قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۵ خرداد
به گزارش اطلاعات نیوز، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد: نرخ انس قیمت زنده کمترین بیشترین انس طلا ۴,۳۱۱.۳۸ ۴,۲۱۹.۳۲ ۴,۳۳۴.۲۸ انس نقره...
به گزارش اطلاعات نیوز، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
نرخ انس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۳۱۱.۳۸ | ۴,۲۱۹.۳۲ | ۴,۳۳۴.۲۸ |
| انس نقره | ۷۰.۰۷ | ۶۸.۰۰ | ۷۰.۸۱ |
| انس پلاتین | ۱,۷۶۹.۵۵ | ۱,۷۱۲.۲۰ | ۱,۷۸۸.۹۵ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۲۹.۷۵ | ۱,۲۹۱.۵۰ | ۱,۳۴۵.۷۵ |
نرخ انس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۳۱۱.۳۸ | ۴,۲۱۹.۳۲ | ۴,۳۳۴.۲۸ |
| انس نقره | ۷۰.۰۷ | ۶۸.۰۰ | ۷۰.۸۱ |
| انس پلاتین | ۱,۷۶۹.۵۵ | ۱,۷۱۲.۲۰ | ۱,۷۸۸.۹۵ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۲۹.۷۵ | ۱,۲۹۱.۵۰ | ۱,۳۴۵.۷۵ |
قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۷۱,۳۰۲,۸۴۳ | ۱۷۰,۱۲۶,۰۰۰ | ۱۷۳,۷۱۹,۳۲۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲۸,۴۰۱,۵۰۷ | ۲۲۶,۸۳۲,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۹۴,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۶۹,۰۱۸,۸۰۵ | ۱۶۷,۸۵۷,۱۶۰ | ۱۷۰,۲۷۱,۵۶۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۹۶۰,۲۵۰ | ۳,۸۹۰,۱۴۰ | ۳,۹۶۰,۲۵۰ |
آبشده / مثقال طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۷۴۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۵۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۵۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۷۴۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۵۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۷۴۹,۲۲۹,۰۰۰ | ۷۴۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۲۷۳,۰۰۰ |
طلا در بورس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۴۷۸,۱۰۲ | ۴۶۲,۸۷۸ | ۴۷۹,۳۲۰ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۲۱,۹۹۹ | ۱,۱۸۶,۴۶۰ | ۱,۲۲۲,۹۱۹ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۳۷,۶۰۰ | ۱۳۳,۸۰۰ | ۱۳۸,۰۱۷ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۱۶,۸۷۴ | ۷۹۳,۵۱۲ | ۸۱۷,۹۸۳ |
