قیمت طلا امروز یکشنبه سیویکم خرداد ۱۴۰۵
به گزارش اطلاعات نیوز، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد: جدول قیمتهای طلا، سکه و فلزات گرانبها دستهبندی نام کالا قیمت (ریال) نقره گرم...
به گزارش اطلاعات نیوز، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
جدول قیمتهای طلا، سکه و فلزات گرانبها
| دستهبندی | نام کالا | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| نقره | گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۴۹۴,۶۰۰ |
| مثقال و آبشده | مثقال طلا | ۶۹۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۶۹۷,۰۲۰,۰۰۰ | |
| آبشده معاملاتی | ۶۹۷,۵۲۰,۰۰۰ | |
| مثقال / بدون حباب | ۶۹۸,۷۶۵,۰۰۰ | |
| حباب آبشده | ۲۱,۰۸۳,۴۰۰ | |
| طلای آبشده | طلای ۱۸ عیار | ۱۶۱,۰۱۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۱۴,۶۸۳,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۱۵۸,۸۶۶,۹۷۰ | |
| صندوقهای طلا (بورس) | صندوق طلای عیار | ۴۵۹,۰۰۰ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۱۶۲,۰۰۰ | |
| صندوق طلای مثقال | ۱۳۱,۵۰۰ | |
| صندوق طلای گوهر | ۷۷۶,۰۲۱ | |
| صندوق طلای زر | ۶۹۸,۵۰۰ |
قیمتهای جهانی (انس)
| فلز | قیمت (دلار) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۱۶۰.۲۶ | ۰ | ۰٪ |
| انس نقره | ۶۴.۹۳ | ۰ | ۰٪ |
| انس پلاتین | ۱,۶۶۸.۲۰ | ۰ | ۰٪ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۶۴.۵۰ | ۰ | ۰٪ |
