قیمت طلا امروز سهشنبه ۹ تیتر ۱۴۰۵
به گزارش اطلاعات نیوز، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _سهشنبه نهم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: جدول جامع قیمتهای طلا، سکه و فلزات گرانبها...
به گزارش اطلاعات نیوز، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _سهشنبه نهم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
جدول جامع قیمتهای طلا، سکه و فلزات گرانبها
| نام دارایی | قیمت زنده (ریال یا دلار) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۰۲۸.۹۵ $ | ۳,۹۵۲.۱۳ $ | ۴,۰۳۳.۳۲ $ |
| انس نقره | ۵۹.۰۸ $ | ۵۶.۷۰ $ | ۵۹.۵۸ $ |
| انس پلاتین | ۱,۵۸۷.۱۰ $ | ۱,۵۶۸.۱۰ $ | ۱,۶۰۱.۰۵ $ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۳۹.۰۰ $ | ۱,۲۰۸.۵۰ $ | ۱,۲۴۵.۲۵ $ |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۶۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱۶۶,۲۰۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۱۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲۳,۷۷۲,۰۰۰ | ۲۲۱,۵۹۹,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۴۷,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۶۵,۵۹۳,۱۰۰ | ۱۶۳,۹۸۵,۰۳۰ | ۱۷۰,۶۰۶,۳۸۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۴۳۵,۸۰۰ | ۳,۳۰۹,۵۰۰ | ۳,۴۴۰,۴۰۰ |
| مثقال طلا | ۷۲۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۲۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۷۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۷۲۷,۰۳۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۷۱۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۳۱۲,۰۰۰ | ۷۳۸,۱۱۳,۰۰۰ |
| صندوق طلای عیار | ۴۵۶,۳۰۰ | ۴۵۶,۳۰۰ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۱۶۴,۴۷۵ | ۱,۱۶۴,۴۷۵ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۳۲,۰۷۵ | ۱۳۲,۰۷۵ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۷۷۹,۴۰۱ | ۷۷۹,۴۰۱ | ۸۹۱,۰۰۰ |
