قیمت دلار امروز؛ چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵+ جدول
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _چهارشنبه بیستوهفتم خرداد_ به شرح زیر است. دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا،...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _چهارشنبه بیستوهفتم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | (۱.۶۱%) ۲۵,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۸۰۰ | ۱,۵۹۰,۲۰۰ | |
| یورو | ۱,۸۲۷,۴۰۰ | (۱.۴۸%) ۲۶,۷۰۰ | ۱,۷۸۱,۳۰۰ | ۱,۸۴۵,۱۰۰ | |
| درهم امارات | ۴۲۸,۹۳۰ | (۱.۶%) ۶,۷۷۰ | ۴۱۸,۰۳۰ | ۴۳۳,۱۲۰ | |
| یوان چین | ۲۳۳,۱۰۰ | (۱.۶۱%) ۳,۷۰۰ | ۲۲۷,۱۰۰ | ۲۳۵,۴۰۰ | |
| ین ژاپن | ۹۸۳,۱۵۰ | (۱.۷۲%) ۱۶,۶۰۰ | ۹۵۷,۴۱۰ | ۹۹۲,۷۶۰ | |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۳۹ | (۰.۹۷%) ۱۰ | ۱,۰۱۹ | ۱,۰۴۹ | |
| دلار کانادا | ۱,۱۲۵,۲۰۰ | (۱.۴۶%) ۱۶,۲۰۰ | ۱,۰۹۶,۵۰۰ | ۱,۱۳۶,۴۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۱۱۲,۰۰۰ | (۱.۴%) ۱۵,۳۰۰ | ۱,۰۸۳,۴۰۰ | ۱,۱۲۲,۸۰۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۹۱۶,۷۰۰ | (۱.۱۵%) ۱۰,۴۰۰ | ۸۹۳,۸۰۰ | ۹۲۶,۰۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۲۴,۶۰۰ | (۱.۵۹%) ۱۹,۲۰۰ | ۱,۱۹۲,۸۰۰ | ۱,۲۳۵,۷۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۶,۶۶۰ | (۱.۵۲%) ۲۵۰ | ۱۶,۲۷۰ | ۱۶,۸۲۰ |
