قیمت دلار امروز؛ شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _شنبه سیزدهم تیر_ به شرح زیر است. دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا،...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _شنبه سیزدهم تیر_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
دلار | ۱,۷۵۳,۹۵۰ | (۰%) ۰ | ۱,۷۴۷,۸۰۰ | ۱,۷۶۰,۲۰۰ |
یورو | ۲,۰۰۷,۶۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۹۹۴,۶۰۰ | ۲,۰۱۰,۴۰۰ |
درهم امارات | ۴۸۸,۷۸۰ | (۰%) ۰ | ۴۷۶,۰۵۰ | ۴۸۸,۷۸۰ |
یوان چین | ۲۵۸,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۵۷,۵۰۰ | ۲۵۹,۴۰۰ |
وون کره جنوبی | ۱,۱۴۰ | (۰%) ۰ | ۱,۱۳۰ | ۱,۱۴۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۰۸۸,۹۸۰ | (۰%) ۰ | ۱,۰۸۱,۷۳۰ | ۱,۰۹۲,۱۴۰ |
دلار کانادا | ۱,۲۳۸,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۲۳۲,۲۰۰ | ۱,۲۴۱,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۱,۲۱۶,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۲۰۶,۹۰۰ | ۱,۲۱۷,۸۰۰ |
