نرخ ارز امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه دوازدهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۲۷۲ ریال، قیمت هر یورو به ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۴۷ ریال رسید. بر اساس...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه دوازدهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۲۷۲ ریال، قیمت هر یورو به
ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۴۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۲۷۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۱۷,۶۲۵ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۵۷,۶۷۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۲,۸۸۱ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۴۵۳ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۴,۸۴۵ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۰۱۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۹۴۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۶۶,۶۵۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۱,۰۹۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۷,۴۹۳ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۶,۴۶۱ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۵۹,۵۳۴ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۴۰,۶۴۴ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۴,۶۹۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۱۰۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۰۸۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۶۱۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۴,۸۹۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۸۲۰ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۴,۴۰۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۰,۰۵۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۹۶,۳۳۵ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۷۱,۳۵۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹۰,۵۰۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۰۱۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۸,۲۷۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۶,۳۹۴ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۱,۳۱۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۳,۷۶۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۵۳,۸۹۸ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۱,۹۸۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۲,۲۸۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۶,۵۷۵ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۸,۷۳۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۵,۷۵۹ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۰,۸۱۱ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۰۲۲ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۵۷۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۳,۲۸۴ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۳,۰۷۳ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۶۵,۱۲۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۳۳۵ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۱,۰۱۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۵۲۳ |
|

