نرخ ارز امروز ۵ تیر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه پنجم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۱۹۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۲۷,۴۸۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۲۶ ریال رسید. بر اساس...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه پنجم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۱۹۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۲۷,۴۸۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۲۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۱۹۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۳۷,۹۱۹ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۶۳,۳۶۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۴,۶۴۳ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۰,۵۷۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۵,۷۹۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۱۴۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۹۲۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۰۱۱,۴۴۹ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۶,۴۳۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۲۲,۴۷۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۸,۳۵۵ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۹۸,۰۱۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۴۷,۲۹۷ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۷۰,۱۸۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۵۹۲ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۴۷۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۸۳۸ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۸,۹۷۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۶,۹۹۳ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۷ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۹,۲۳۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۴,۰۱۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۳۵,۸۳۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۸۰,۳۱۹ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰۳,۰۰۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۴۹۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹۳ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۴۶,۴۲۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۰,۱۹۴ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۳,۴۷۷ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۵,۷۰۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۸۵,۲۹۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۵,۱۲۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۵۱,۶۳۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۶۷,۵۲۰ |
|
| EUR | یورو | ۸۲۷,۴۸۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۸,۶۰۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۵,۹۰۱ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۷۰۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۷۰۵ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۷,۸۱۳ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۶۱,۸۰۴ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۸۳,۹۵۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۱۸۹ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۵,۷۷۶ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۸۴۰ |
|



