نرخ ارز امروز ۹ تیر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه نهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۱۲۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۲,۴۹۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۰۷ ریال رسید. بر اساس...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه نهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۱۲۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۲,۴۹۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۰۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۱۲۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۲۱,۹۸۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۴۷,۰۰۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۳,۲۹۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۵۹۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۴,۳۳۹ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۰۲۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۹۰۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۶۰,۱۷۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۱,۸۱۶ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۴,۸۴۲ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۶,۵۰۸ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۵۹,۵۴۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۳۸,۸۸۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۳,۷۲۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۷۳۷ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۰۴۸ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۶۴۲ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۴,۹۸۹ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۸۳۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۲,۱۳۳ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۰,۱۴۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۹۷,۲۳۱ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۷۰,۷۳۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۹,۵۰۹ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۰۳۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۸,۹۲۱ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۶,۲۶۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۰,۸۸۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۳,۷۴۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۴۷,۶۱۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۲,۰۲۳ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۰,۵۳۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۷,۰۵۱ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۲,۴۹۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۵,۴۹۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۰,۵۰۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۶,۹۵۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۵۵۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۳,۰۰۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۳,۲۷۰ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۶۱,۲۳۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۶۶۹ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۱,۵۷۷ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۶۳۴ |
|


