نرخ ارز امروز ۷ تیر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه هفتم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۱۹۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۴,۹۶۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۲۶ ریال رسید. بر اساس...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه هفتم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۱۹۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۴,۹۶۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۲۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۱۹۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۴۰,۶۸۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۶۷,۰۷۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۴,۶۳۱ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۰,۸۱۹ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۶,۳۰۳ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۱۷۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۹۲۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۰۰۳,۶۲۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۶,۰۶۷ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۲۳,۴۱۳ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۸,۰۶۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۹۲,۲۶۷ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۴۸,۴۶۳ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۷۱,۴۲۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۳۹۲ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۳۶۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۷۹۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۸,۳۵۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۶,۸۲۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۷ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۰۰,۴۱۱ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۳,۴۱۴ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۲۹,۷۹۳ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۸۰,۴۲۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰۱,۱۶۱ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۴۳۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۴۷,۹۳۴ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۹,۹۸۲ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۳,۲۰۹ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۵,۴۴۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۸۰,۵۴۰ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۴,۹۶۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۵۰,۳۴۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۶۴,۳۱۹ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۴,۹۶۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۷,۷۸۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۵,۰۷۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۷۵۴ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۷۳۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۷,۱۱۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۶۰,۴۷۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۸۲,۹۱۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۱۷۸ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۵,۱۷۰ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۷۵۶ |
|

