نرخ ارز امروز ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۰۵۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۰,۳۵۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۸۸۸ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۰۵۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۰,۳۵۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۸۸۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۰۵۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۳۶,۲۸۴ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۶۷,۹۸۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۷,۱۰۵ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۲,۹۸۸ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۴,۱۶۸ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۷۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۸۸۸ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۰۳,۴۲۹ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۶,۸۱۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۴,۹۰۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۲۸۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۳۵,۹۵۱ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۳۹۸,۸۴۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۹,۶۸۳ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۶۵۸ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۳۹۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۶۹۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۱,۹۲۰ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۲۰۴ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۵۳,۹۵۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۷,۴۶۳ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۷۰,۷۱۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۰,۴۷۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۳,۶۲۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۴۵۵ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۳ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۴,۵۹۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۱,۶۶۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۱,۰۵۹ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۵,۸۹۳ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۴۹,۱۳۴ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۶,۴۲۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۴,۴۹۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۷۹,۹۵۳ |
|
| EUR | یورو | ۸۱۰,۳۵۲ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۴۹۰ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۱,۱۱۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۲,۸۵۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۷۶۹ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۸,۸۵۱ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲۵,۲۸۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۴,۱۸۱ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۱۹۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۷,۵۵۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۵۶۵ |
|
