نرخ ارز امروز ۶ خرداد ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه ششم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۲۲۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۸,۲۸۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۷۱۹ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه ششم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۲۲۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۸,۲۸۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۷۱۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۱,۲۲۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۹,۱۷۴ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۹,۱۰۱ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۱,۱۵۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۶۱۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۷۸۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۸۳۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۶۶۱ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۹۸,۸۳۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۶,۴۲۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۷,۳۵۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۲۵۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۱۱,۵۰۹ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۳,۷۷۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۹,۴۷۹ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۵۶۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۹۳۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۲۹۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۹,۸۶۱ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۴۳۳ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۷,۹۱۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۵,۱۷۲ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۴۷,۵۹۳ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۳,۱۵۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۷,۲۹۸ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۴۲۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۷,۱۶۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۱,۵۰۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۷۸۰ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۹۶۲ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۸۴,۰۲۰ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۷,۹۴۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۲۴,۵۵۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۲۰,۷۲۶ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۸,۲۸۸ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۳,۸۶۱ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۲,۷۶۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۷۸۴ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۲۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۷,۶۷۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۲,۲۹۱ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۵۰,۵۰۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۷,۴۶۷ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۷۸۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۱۲۷ |
|
