نرخ ارز امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۵۶۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۷,۰۸۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۰۲۶ ریال رسید....
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۵۶۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۷,۰۸۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۰۲۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۵۶۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۴۹,۵۱۵ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۷۸,۶۶۱ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۱۱۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۴,۰۱۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۵,۷۱۸ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۸۷ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۰۲۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۳۳,۰۲۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۹,۹۱۹ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۱,۱۶۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۴۹۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۶۰,۴۲۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۵,۷۵۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۵,۵۷۳ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۰۴۱ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۶۳۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۷۸۶ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۴,۴۸۰ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۸۹۳ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۵۹,۶۲۱ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۹,۹۴۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۹۵,۵۰۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۷,۸۳۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۲,۳۸۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۷۵۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۸ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۱,۵۰۷ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۴,۷۷۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۲,۸۶۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۷,۱۶۳ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۷۸,۲۰۴ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۸,۵۵۹ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹۰,۲۵۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۹۳,۱۰۰ |
|
| EUR | یورو | ۸۱۷,۰۸۲ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۹,۲۵۰ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۴,۷۴۶ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۴۱۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۹۰۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۱,۷۲۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۰,۷۶۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۹,۹۲۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۳,۱۴۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۰,۷۶۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۷۰۵ |
|
