نرخ ارز امروز ۵ خرداد ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه پنجم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۲۴۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۸,۵۵۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۱۱۲ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه پنجم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۲۴۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۸,۵۵۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۱۱۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۱,۲۴۴ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۰,۰۳۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۹۴,۵۷۰ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۸۳۳ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۴۱۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۶,۹۱۳ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۷۰۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۶۶۸ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۵,۸۴۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۴۱۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۰,۲۷۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۸۳۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۲,۱۷۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۵,۴۵۶ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۱,۴۸۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۹۷۸ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۶۱۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۷۶ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۷۲۷ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۴۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۰,۲۲۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۱۲۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۷,۲۴۷ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۴,۱۵۰ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۴,۵۹۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۰۵۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۸,۸۹۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۸,۵۳۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۴,۴۲۲ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۴۵۷ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۴۰,۷۱۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۴,۸۵۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۷,۷۱۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۴,۶۳۳ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۸,۵۵۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۶۷۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۳۸۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۹۸۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۵۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۵۰۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۵۷۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۳۰,۳۹۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۷۹۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۹۲۴ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۱۹ |
|

