نرخ ارز امروز ۴ خرداد ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه چهارم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۴۳۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۷,۳۳۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۷۱۹ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه چهارم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۴۳۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۷,۳۳۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۷۱۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۱,۴۳۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۸,۰۱۹ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۹۱,۳۳۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۵۳۱ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۱۶۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۶,۳۸۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۶۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۷۱۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۴۶,۷۰۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۱,۳۸۲ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۸,۱۵۳ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۴۶۸ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۷۴,۷۵۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۳,۱۹۶ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۹,۷۹۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۸۳۸ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۵۴۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۳۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۵,۹۴۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۳۲۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۸,۶۳۷ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۱,۳۶۸ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۰۹,۶۵۷ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۱,۵۴۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۳,۶۷۹ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۹۵۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۰ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۶,۴۵۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۷,۷۹۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۹۰۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۰۵۸ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۴۴,۹۶۵ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۴,۱۶۸ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۵,۲۳۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۰,۶۰۸ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۷,۳۳۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۰۰۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۷,۳۴۶ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۹۴۶ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۱۶ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۳,۳۲۳ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۳,۹۰۱ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۵,۲۷۵ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۵۶۸ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۱۰۹ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۹۸۸ |
|

