نرخ ارز امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه سیام اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۸۰۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۱,۹۸۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۳۶۵ ریال رسید....
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه سیام اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۸۰۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۱,۹۸۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۳۶۵ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۸۰۴ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۲,۴۹۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۸۴,۳۶۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۹۲۰ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۴۲۹ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۵,۹۹۷ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۸۴ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۳۶۵ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۷,۹۲۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۲۶۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۳,۷۴۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۰۰۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۳,۰۷۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۹,۳۰۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۸,۲۸۲ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۵۹۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۶۹۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۰۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۸۵۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۷۶ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۸,۶۸۱ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۲۵۵ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۸,۵۰۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۰,۸۸۰ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۹,۲۶۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۰۴۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۷,۵۵۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۸,۶۷۲ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۵۱۷ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۱۴۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۲۴,۰۸۳ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۳,۰۱۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۱,۰۶۶ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۵,۲۹۸ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۱,۹۸۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۷۱۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۴۴۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۷۱۲ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۴۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۳۳۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۸۵۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۴,۹۲۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۲۵۰ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۶۸۳ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۵۷ |
|


