نرخ ارز امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستونهم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۶,۵۴۷ ریال، قیمت هر یورو به ۷۹۹,۹۴۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۱۱۲ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستونهم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۶,۵۴۷ ریال، قیمت هر یورو به ۷۹۹,۹۴۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۱۱۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۶,۵۴۷ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۵۹,۴۸۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۸۲,۸۳۱ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۴۹۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۱۲۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۵,۶۰۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۸۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۱۱۲ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۶,۳۳۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۲۰۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۳,۰۵۶ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۲۱۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۵,۹۸۱ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۹,۶۸۱ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۶,۵۱۰ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۷۱۱ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۷۲۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۸۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۱۷۱ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۶۶۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۶,۳۲۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۵۶۱ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۱,۵۴۸ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۰,۱۲۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۸,۶۵۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۳۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۷,۶۲۴ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۸,۰۸۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۶۹۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۳۶۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۲۰,۵۹۴ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۳,۱۷۸ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۹,۰۵۲ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۶,۹۱۴ |
|
| EUR | یورو | ۷۹۹,۹۴۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۲,۴۱۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۶۸۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۷۸۸ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۵۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۶۸۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۵۳۱ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۵,۱۴۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۱۴۶ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۲۴۴ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۵۶ |
|


