نرخ ارز امروز ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوششم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۲۲۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۴,۹۷۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۰۷ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوششم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۲۲۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۴,۹۷۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۰۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۲۲۸ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۹۳,۳۵۹ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۳۷,۶۳۸ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۲,۸۷۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۴۶۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۲,۲۲۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۰۴ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۲۰۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۰۵,۵۰۴ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۵,۰۵۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۶,۵۰۶ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۶۸۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۹,۹۴۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۲,۷۰۳ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۷,۴۱۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۵۰۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۰۷۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۹۸۶ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۹,۶۴۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۳۵۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۷,۹۲۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۹۵۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۴۵,۴۷۱ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۵,۱۴۸ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۷,۱۷۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۲۴۱ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۲,۵۲۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۱,۶۶۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۷,۴۶۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۱,۶۷۸ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۳۳,۰۴۸ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۸,۱۴۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۲۰,۵۶۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۱۹,۶۰۱ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۴,۹۷۰ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۵۲۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۴,۶۴۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۴۰۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۴۵۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۱,۶۵۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۱,۸۲۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۱,۰۹۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۷۲۰ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۶,۱۶۷ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۶۲۹ |
|
