نرخ ارز امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستوششم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۵,۴۰۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۱,۱۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۷۹۹ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستوششم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۵,۴۰۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۱,۱۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۷۹۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۵,۴۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۹,۴۰۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۲۴,۳۶۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۷۰۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۵۵۵ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۰,۴۴۹ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۷۵۴ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۷۹۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۰۰,۱۰۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۷۵۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۲,۱۱۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۹۵۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۷,۸۰۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۳,۴۵۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۴,۸۲۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۵۰۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۴۲۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۴۱۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۹,۴۸۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۲۸۴ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۸,۶۳۷ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۸۰۵ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۴۳,۹۳۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۲,۲۰۲ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۸,۳۴۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۲۵۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۱,۹۳۲ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۱,۴۵۳ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۷,۰۱۸ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۸۸۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۸۵,۴۷۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۷۲۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۷,۱۵۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۱۸,۷۸۶ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۱,۱۳۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۹,۸۱۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۴,۱۳۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۵۹۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۹۶ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۷,۲۵۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۱,۴۸۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۷,۶۸۶ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۶۱۸ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۴۰۷ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۹۹۳ |
|

