نرخ ارز امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوپنجم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۲۵۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۹,۵۲۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۱۴ ریال رسید....
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوپنجم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۲۵۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۹,۵۲۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۱۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۲۵۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۷۵,۳۷۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۹۵,۰۵۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۸,۰۴۱ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۵,۱۴۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۹,۸۵۷ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۴۹۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۲۱۴ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۰۰,۹۰۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲۸,۰۵۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۴۷,۴۲۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۲,۱۶۶ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۷۵,۲۳۷ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۷۴,۷۰۱ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۸۷,۶۴۷ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۵,۹۷۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۳۶۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۸,۰۹۱ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۷۷,۱۸۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۹,۲۲۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۰ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۱۸,۴۴۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۱,۹۸۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۱۵,۳۱۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۰۳,۲۱۰ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۲۵,۸۸۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۵۲۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۶۸,۰۲۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۸,۲۹۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۸,۲۵۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۹,۸۱۵ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۹۹۲,۰۰۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۱,۹۰۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۷۱,۶۳۲ |
|
| JOD | دینار اردن | ۹۰۹,۶۷۳ |
|
| EUR | یورو | ۸۱۹,۵۲۲ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۵,۸۹۰ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۳۶,۲۸۳ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۹,۶۰۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۲۳۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹۶,۹۴۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۷۹,۳۸۷ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۴۷,۵۳۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۴,۰۱۶ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۴,۲۷۵ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۳۹۲ |
|


