نرخ ارز امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستوسوم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۵۱۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۲,۶۹۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۸۶ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستوسوم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۵۱۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۲,۶۹۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۸۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۵۱۴ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۴۶,۴۳۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۷۱,۳۷۳ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۷,۶۷۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۴,۱۷۲ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۴,۲۳۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۶۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۲۸۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۴۰,۳۵۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۱,۱۴۶ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۲,۰۷۳ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۶۱۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۶۹,۹۱۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۴,۰۶۴ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۱,۷۷۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۹۱۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۵۹۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۲۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۵,۴۶۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۲۳۰ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۰,۳۴۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۰,۹۰۲ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۰۵,۰۰۳ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۳,۲۴۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۶,۲۲۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۹۳۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۰ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۶,۱۳۱ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۶,۲۲۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۴۱۰ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۸,۵۶۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۹۰,۷۳۵ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۱,۶۴۳ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹۹,۰۰۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۹۸,۱۴۰ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۲,۶۹۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۰,۳۶۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۶,۳۸۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۹۴۰ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۰۷۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۲,۸۵۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۲,۶۳۵ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۴,۵۸۶ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۴,۴۱۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۱,۳۵۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۹۶ |
|

