نرخ ارز امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستودوم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۲۸۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۸,۹۰۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۰۹۶ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستودوم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۲۸۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۸,۹۰۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۰۹۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۲۸۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۴۸,۶۷۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۷۶,۴۴۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۷,۹۵۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۴,۲۷۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۴,۸۷۵ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۹۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۲۲۲ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۲۹,۱۵۵ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۰,۰۳۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۶,۷۷۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۳۵۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۶۱,۸۸۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۳,۷۷۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۲,۶۰۷ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۹۱۸ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۵۳۸ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۷۷۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۴,۶۲۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۹۵۴ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۰,۸۳۶ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۰,۰۸۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۹۶,۸۷۲ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۳,۵۱۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۲,۳۰۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۸۳۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۸ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۱,۶۹۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۴,۶۷۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۲,۶۹۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۷,۷۷۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۰۷,۹۱۷ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۱,۱۳۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۳,۱۹۶ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۹۳,۸۲۸ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۲,۴۶۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۹,۱۱۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۵,۰۲۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۰۸۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۰۱۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۱,۹۶۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۱,۰۷۳ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۶,۴۹۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۴,۰۵۵ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۰,۳۴۹ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۷۸ |
|


