نرخ ارز امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستویکم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۳۱۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۲,۶۹۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۶۸۶ ریال رسید....
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستویکم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۳۱۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۲,۶۹۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۶۸۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۱,۳۱۳ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۶۹,۱۴۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۸۲,۷۳۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۷,۰۳۰ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۳,۷۴۲ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۸,۵۲۹ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۵۱۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۶۸۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۰۰,۸۲۵ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲۸,۰۵۲ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۴۴,۰۱۵ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۱,۹۸۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۷۱,۷۲۷ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۷۰,۲۱۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۸۸,۸۵۰ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۶,۳۲۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۴۱۲ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۸,۲۱۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۷۶,۷۷۹ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۹,۰۹۳ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۹ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۱۹,۶۰۱ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۱,۵۹۴ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۱۱,۳۷۵ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۹۹,۹۲۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۲۶,۶۴۳ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۵۲۱ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۶۹,۶۲۷ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۷,۸۹۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۷,۹۲۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۹,۵۳۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۹۷۲,۱۱۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۱,۸۹۳ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۷۰,۳۶۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۹۰۷,۵۸۴ |
|
| EUR | یورو | ۸۱۲,۶۹۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۶,۵۳۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۳۵,۸۲۷ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۹,۵۵۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۲۲۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹۶,۴۸۱ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۷۸,۵۱۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۵۲,۹۵۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۴,۵۴۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۳,۳۷۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۵۰۱ |
|


