نرخ ارز امروز ۱ خرداد ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه یکم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۴۳۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۶,۸۱۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۷۱۹ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه یکم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۴۳۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۶,۸۱۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۷۱۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۱,۴۳۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۸,۲۳۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۹۲,۳۵۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۸۱۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۳۷۵ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۶,۸۵۵ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۷۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۷۱۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۲,۵۴۴ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۶۹۰ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۷,۶۳۲ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۹۶۱ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۴,۲۶۹ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۳,۳۳۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۰,۷۷۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۹۱۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۷۲۰ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۵۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۹۷۹ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۶۳۴ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۹,۴۵۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۳۷۵ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۹,۶۹۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۳,۶۴۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۹,۲۶۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۰۶۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۶,۹۸۲ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۹,۴۵۲ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۷۴۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۳۳۲ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۴۹,۷۷۲ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۳,۷۷۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۶,۵۲۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۵,۹۳۱ |
|
| EUR | یورو | ۷۹۹,۹۴۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۲,۲۰۷ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۸۵۱ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۹۵۰ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۷۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۴۸۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۱۲۱ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۷,۲۹۵ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۶۲۹ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۸۹۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۳۴ |
|


