نرخ ارز امروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه هفدهم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۲۳۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۴,۱۰۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۳۸ ریال رسید. بر اساس...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه هفدهم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۲۳۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۴,۱۰۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۳۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۲۳۸ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۵۰,۰۶۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۶۴,۲۰۴ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۵,۱۵۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۲,۱۵۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۶,۰۰۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۳۲۴ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۹۳۸ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۰۵۱,۱۱۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲۲,۶۲۰ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۳۳,۶۴۱ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۰,۰۵۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۳۲,۷۱۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۵۹,۰۲۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۷۸,۰۸۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۵,۳۴۸ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۰۲۱ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۹۳۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۷۲,۵۹۱ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۸,۰۱۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۸ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۰۸,۰۹۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۷,۵۲۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۷۰,۸۳۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۸۷,۱۸۲ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۱۴,۱۹۸ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۰۰۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹۹ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۵۷,۵۵۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۴,۳۸۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۵,۳۴۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۷,۳۷۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۹۱۹,۸۵۸ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۸,۵۲۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۶۱,۶۸۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۸۶,۰۸۲ |
|
| EUR | یورو | ۸۱۴,۱۰۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۳,۱۳۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۳۰,۱۵۷ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۸,۵۱۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۹۹۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹۱,۸۲۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۶۹,۵۴۴ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۲۴,۲۰۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۳,۵۵۸ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۹,۱۵۴ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۳۸۸ |
|


