نرخ ارز امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۰,۲۶۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۳,۶۲۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۴۰۲ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۰,۲۶۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۳,۶۲۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۴۰۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۰,۲۶۸ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۴۲,۵۸۵ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۷۳,۸۷۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۷,۹۸۰ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۳,۹۷۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۴,۴۵۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۸۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۴۰۲ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۱۲,۲۸۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۷,۵۰۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۹,۰۵۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۶۷۱ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۴۲,۹۳۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۳,۲۴۶ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۳,۴۱۹ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۵۵۷ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۳۸۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۸۵۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۲,۶۱۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۴۰۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۰,۳۸۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۸,۱۳۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۷۷,۴۵۲ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۱,۰۹۹ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۶,۸۲۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۵۳۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۱,۵۹۷ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۲,۹۸۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۱,۵۷۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۶,۹۷۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۰۱,۴۴۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۱,۲۴۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۳,۳۴۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۸۳,۵۲۹ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۳,۶۲۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۹۳۹ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۲,۵۴۰ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۸۴۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۸۴۴ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۶۸۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲۶,۷۷۸ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۲,۲۸۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۳,۵۴۶ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۸,۷۸۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۲۷۰ |
|
