نرخ ارز امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه شانزدهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۲۷۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۸,۷۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۴۷ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه شانزدهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۲۷۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۸,۷۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۴۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۲۷۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۱۶,۵۱۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۵۳,۲۹۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۲,۵۸۱ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۳۳۳ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۴,۴۵۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۹۹۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۹۴۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۶۰,۴۰۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۰,۵۲۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۴,۹۴۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۶,۲۰۸ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۵۷,۲۲۱ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۳۹,۷۶۱ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۲,۷۳۳ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۰۳۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۰۱۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۶۰۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۴,۳۴۷ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۶۹۶ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۲,۰۳۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۹,۵۲۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۹۱,۰۱۹ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۶۹,۴۰۸ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۸,۴۹۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۹۳۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۷,۲۱۷ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۵,۶۴۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۱,۰۹۱ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۳,۴۹۹ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۵۱,۰۶۵ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۱,۷۲۳ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۳۹,۰۲۹ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۳,۷۵۶ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۸,۷۳۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۵,۲۶۰ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۰,۰۰۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۶,۹۱۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۵۴ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۲,۸۱۵ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۱,۸۹۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۶۰,۰۴۵ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۴۸۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۰,۹۱۰ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۳۷۸ |
|

