نرخ ارز امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سه شنبه پانزدهم مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۷,۴۰۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۹,۸۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۳۴۶ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سه شنبه پانزدهم مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۷,۴۰۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۹,۸۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۳۴۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۷,۴۰۸ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۳,۵۵۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۳۱,۰۲۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۱,۹۸۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۸,۶۱۸ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۱,۱۸۳ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۵۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۳۴۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۹۹,۶۷۵ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۵,۳۱۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۷,۵۶۲ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۷۲۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۱۰,۶۱۲ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۶,۹۱۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۹,۴۱۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۸۰۲ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۹۴۸ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۹۹۵ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۹,۷۵۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۴۰۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۴,۸۵۸ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۵,۰۶۷ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۴۶,۵۴۳ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۰,۲۶۲ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۷,۶۸۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۲۳۸ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۹,۵۳۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۲,۱۳۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۷,۳۹۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۱,۶۷۹ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۹۵,۷۲۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۷,۹۶۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۲,۱۶۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۲۰,۱۶۹ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۹,۸۳۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۹۵۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۴,۰۹۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۰۴۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۷۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۱,۲۷۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۲,۰۶۷ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۸,۱۵۶ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۳۵۷ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۶,۱۴۹ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۱۴۱ |
|
