نرخ ارز امروز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۰,۳۷۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۶,۰۸۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۴۳۲ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۰,۳۷۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۶,۰۸۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۴۳۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۰,۳۷۹ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۲۲,۱۱۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۵۷,۹۲۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۶,۴۸۵ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۲,۳۱۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۲,۵۴۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۳۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۴۳۲ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۷۷۲,۹۶۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۳,۳۳۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۶,۱۵۸ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۰,۱۵۵ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۱۲,۲۸۹ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۳۹۴,۲۱۴ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۳,۷۲۳ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۴۹۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۰۹۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۵۶۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۴۹,۳۷۴ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۱,۴۶۰ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۲ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۵۰,۴۳۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۴,۹۹۲ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۴۶,۰۶۶ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۱۸,۷۳۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۴۷,۴۲۸ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۱۵۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۵۹ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۱,۶۹۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۰,۱۰۱ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۹۹,۴۷۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۴,۷۷۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۴۱,۷۷۰ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۷,۶۲۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۸,۴۹۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۶۶,۸۸۴ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۶,۰۸۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۵,۱۹۸ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۱۹۸,۰۹۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۲,۹۹۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۶۷۴ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۶,۰۴۱ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱۹,۸۳۵ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۷,۴۶۰ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۵۲۰ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۵,۴۰۹ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۲۴۲ |
|
