نرخ ارز امروز ۱۱ تیر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه یازدهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۲۷۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۲,۴۹۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۴۷ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه یازدهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۲۷۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۲,۴۹۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۴۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۲۷۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۲۴,۳۲۲ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۵۷,۴۲۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۳,۲۱۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۵۴۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۴,۸۰۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۰۱۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۹۴۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۶۸,۴۷۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۱,۶۴۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۸,۳۲۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۶,۵۲۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۶۱,۰۹۹ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۳۹,۷۴۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۵,۵۸۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۰۸۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۰۸۲ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۶۵۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۵,۰۳۰ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۸۶۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۴,۶۴۶ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۰,۱۸۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۹۷,۶۳۳ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۷۱,۶۶۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۹,۸۰۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۰۲۳ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۸,۴۰۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۶,۵۹۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۱,۲۱۹ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۳,۸۳۷ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۴۹,۶۹۰ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۳,۰۹۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۲,۲۲۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۷,۲۶۴ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۸,۷۳۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۵,۸۵۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۰,۹۱۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۰۳۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۵۵۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۳,۴۲۵ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۳,۳۵۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۶۶,۵۹۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۸۳۵ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۱,۲۷۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۵۶۰ |
|

