نرخ ارز امروز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۰,۸۴۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۹,۳۷۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۵۵۸ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۰,۸۴۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۹,۳۷۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۵۵۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۱۰  | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۰,۸۴۳ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۳۱,۱۱۲ | 
  | 
| CHF | فرانک سویس | ۶۶۲,۱۱۹ | 
  | 
| SEK | کرون سوئد | ۵۶,۷۴۳ | 
  | 
| NOK | کرون نروژ | ۵۲,۶۵۷ | 
  | 
| DKK | کرون دانمارک | ۸۳,۳۲۴ | 
  | 
| INR | روپیه هند | ۶,۴۰۸ | 
  | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۵۵۸ | 
  | 
| KWD | دینار کویت | ۱,۷۸۱,۶۰۶ | 
  | 
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۴,۳۰۶ | 
  | 
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۳,۴۹۸ | 
  | 
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۰,۳۳۴ | 
  | 
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۱۷,۳۴۲ | 
  | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۹۳,۹۰۵ | 
  | 
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۴,۱۱۶ | 
  | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۳۹۱ | 
  | 
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۱۹۰ | 
  | 
| RUB | روبل روسیه | ۶,۶۴۲ | 
  | 
| QAR | ریال قطر | ۱۴۹,۹۱۸ | 
  | 
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۱,۶۹۱ | 
  | 
| SYP | لیر سوریه | ۴۲ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۴۸,۴۲۳ | 
  | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۵,۵۲۱ | 
  | 
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۵۱,۳۳۵ | 
  | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۱۷,۲۴۴ | 
  | 
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۴۹,۴۳۲ | 
  | 
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۲۳۲  | 
  | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۰ | 
  | 
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۰,۳۱۷ | 
  | 
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۰,۵۷۷  | 
  | 
| LYD | دینار لیبی | ۹۹,۸۷۹ | 
  | 
| CNY | یوان چین | ۷۵,۰۶۲  | 
  | 
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۲۹,۹۱۲ | ![]()  | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۶,۰۸۵ | 
  | 
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۰,۹۷۸  | 
  | 
| JOD | دینار اردن | ۷۶۹,۶۷۸ | 
  | 
| EUR | یورو | ۸۰۹,۳۷۷ | 
  | 
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۶۵۳ | 
  | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۹۸,۶۰۵ | 
  | 
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۲,۶۱۱ | 
  | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۶۸۶ | 
  | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۶,۶۵۲ | 
  | 
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲۱,۰۰۱ | 
  | 
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۲,۹۱۰ | 
  | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۱,۶۹۶ | 
  | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۵,۹۲۳ | 
  | 
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۳۰۶ | 
  | 

