آخرین قیمت طلا ۱۸ عیار ، سکه و دلار امروز ۳ اسفند
صفحه اصلی اقتصاد بازار ۳ اسفند ۱۴۰۴ – ۲۳:۰۴ آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (یکشنبه) اعلام شد. به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح...
۳ اسفند ۱۴۰۴ – ۲۳:۰۴

آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (یکشنبه) اعلام شد.
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| عنوان دارایی | قیمت فعلی | درصد تغییر |
|---|---|---|
| بورس اوراق بهادار تهران | ۳,۶۱۸,۴۸۲ | ۲.۳۵٪ ⬆ |
| انس طلا | ۵,۱۰۴.۳۴ | ۰٪ ➖ |
| مثقال طلا | ۸۵۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۰.۱۸٪ ⬆ |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹۶,۳۴۸,۰۰۰ | ۰.۲۳٪ ⬆ |
| سکه امامی | ۱,۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۰٪ ➖ |
| دلار آمریکا | ۱,۶۳۲,۶۵۰ | ۰.۸٪ ⬆ |
| یورو | ۱,۹۲۴,۲۰۰ | ۰.۸۱٪ ⬆ |
| نفت برنت | ۷۱.۳ | ۰.۶۵٪ ⬆ |
| بیتکوین | ۶۷,۶۱۶.۳۷ | ۱.۴۴٪ ⬆ |
| یوان چین | ۲۳۶,۴۰۰ | ۰.۸٪ ⬆ |
کد خبر 950204




