آخرین قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۱۸ بهمن
صفحه اصلی اقتصاد بازار ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ – ۱۸:۰۳ آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار، امروز شنبه ۱۸ بهمن اعلام شد. به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز _شنبه هجدهم بهمن_ به شرح زیر...
۱۸ بهمن ۱۴۰۴ – ۱۸:۰۳

آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار، امروز شنبه ۱۸ بهمن اعلام شد.
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز _شنبه هجدهم بهمن_ به شرح زیر است:
| نماد / شاخص | مقدار فعلی | تغییر (مقدار) | تغییر (درصد) |
|---|---|---|---|
| بورس | ۴,۱۶۳,۹۸۲ | ۱۰۴,۶۴۳ | ۲.۵۸٪ |
| انس طلا | ۴,۹۶۱.۱۵ | ۶.۲۰ | ۰.۱۳٪ |
| مثقال طلا | ۷۹۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۵.۹۳٪ |
| طلا ۱۸ | ۱۸۲,۷۱۶,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۴,۰۰۰ | ۵.۹۵٪ |
| سکه | ۱,۸۶۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵.۳۶٪ |
| دلار | ۱,۵۸۲,۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲.۵۳٪ |
| نفت برنت | ۶۸.۰۵ | ۰.۱۸ | ۰.۲۷٪ |
| تتر | ۱,۵۹۴,۴۱۰ | ۵۲,۵۸۰ | ۳.۳٪ |
| بیت کوین | ۶۸,۹۶۲.۳۲ | ۱,۶۵۱.۵۱ | ۲.۳۹٪ |
| یوآن چین | ۲۲۸,۷۰۰ (ریال) یا ۲۲,۸۷۰ (تومان) | ۵,۲۰۰- (ریال) یا ۵۱۰- (تومان) | ۲.۲۷٪- |
کد خبر 946232



