آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۵ اسفند
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است: ردیف عنوان دارایی قیمت فعلی میزان تغییر درصد تغییر ۱ بورس ۳,۶۵۲,۲۹۰ – ۲۷,۹۰۱ ۰.۷۶% ۲ انس طلا ۵,۱۵۰.۰۹ -۷۹.۷۵ ۱.۴۵% ۳...
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| ردیف | عنوان دارایی | قیمت فعلی | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بورس | ۳,۶۵۲,۲۹۰ | – ۲۷,۹۰۱ | ۰.۷۶% |
| ۲ | انس طلا | ۵,۱۵۰.۰۹ | -۷۹.۷۵ | ۱.۴۵% |
| ۳ | مثقال طلا | ۸۶۰,۴۶۰,۰۰۰ | – ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰.۲۹% |
| ۴ | طلای ۱۸ عیار | ۱۹۸,۶۴۳,۰۰۰ | -۶۸۶,۰۰۰ | ۰.۳% |
| ۵ | سکه | ۲,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰% |
| ۶ | دلار | ۱,۶۴۰,۶۰۰ | +۵,۹۰۰ | ۰.۳۶% |
| ۷ | یورو | ۱,۹۳۳,۷۰۰ | +۴,۵۰۰ | ۰.۱۹% |
| ۱۰ | یوان چین | ۲۳۸,۴۰۰ | +۱,۷۰۰ | ۰.۷۲% |
| ۸ | نفت برنت | ۷۰.۹۶ | -۰.۴ | ۰.۵۹% |
| ۹ | بیتکوین | ۶۴,۳۵۳.۷۵ | +۴۵.۶۵ | ۰.۷۹% |
