آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۸ بهمن
صفحه اصلی اقتصاد بازار ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ – ۲۱:۰۸ آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (سه شنبه) اعلام شد. به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح...
۲۸ بهمن ۱۴۰۴ – ۲۱:۰۸

آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (سه شنبه) اعلام شد.
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| دارایی | قیمت فعلی | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| بورس | ۳,۸۴۷,۵۴۱ | +۲۴,۹۷۳ | ۰.۶۵٪+ |
| انس طلا | ۴,۸۷۶.۰۹ | – ۱۱۴.۷۴ | ۲.۳۵٪ – |
| مثقال طلا | ۸۱۷,۱۳۰,۰۰۰ | +۷,۲۱۰,۰۰۰ | +۰.۸۹٪ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸۸,۶۳۱,۰۰۰ | +۱,۶۷۶,۰۰۰ | +۰.۹۰٪ |
| سکه | ۱,۹۵۹,۸۵۰,۰۰۰ | +۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | +۲.۰۸٪ |
| دلار | ۱,۶۰۹,۶۰۰ | +۱۰,۰۰۰ | +۰.۶۳٪ |
| یورو | ۱,۹۰۲,۲۰۰ | + ۵,۵۰۰ | ۰.۲۹٪ + |
| یوان چین | ۲۳۳,۱۰۰ | +۱,۵۰۰ | +۰.۶۵٪ |
| نفت برنت | ۶۷.۶۱ | – ۱ | ۱.۴۸٪ |
| بیتکوین | ۶۷,۰۴۱.۶۱ | – ۱۲۵۸.۳۸ | ۱.۶۲٪ |
کد خبر 944544



