آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۰ بهمن
صفحه اصلی اقتصاد بازار ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ – ۱۸:۵۵ آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز ( دوشنبه) اعلام شد. به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح...
۲۰ بهمن ۱۴۰۴ – ۱۸:۵۵

آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز ( دوشنبه) اعلام شد.
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| بازار / دارایی | قیمت فعلی | تغییر مقدار | تغییر درصد |
|---|---|---|---|
| بورس | ۴,۰۶۸,۵۸۸ | ▲ ۱۰۵,۷۹۵ | ▲ ۲.۶۰٪ |
| انس طلا | ۵,۰۳۵.۴۹ | ▲ ۷۴.۳۴ | ▲ ۱.۵۰٪ |
| مثقال طلا | ۸۳۴,۳۶۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۵۷٪ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹۲,۶۲۰,۰۰۰ | ▲ ۴,۸۱۶,۰۰۰ | ▲ ۲.۵۶٪ |
| سکه تمام | ۱,۹۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۴,۹۵۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۸۸٪ |
| دلار | ۱,۶۰۹,۴۵۰ | ▲ ۱۹,۹۵۰ | ▲ ۱.۲۶٪ |
| نفت برنت | ۶۸.۵۶ | ▲ ۰.۵۱ | ▲ ۰.۷۵٪ |
| تتر | ۱,۶۳۳,۱۵۰ | ▲ ۷,۱۰۰ | ▲ ۰.۴۴٪ |
| بیتکوین | ۶۹,۲۱۹.۹۲ | – | – |
کد خبر 946233



