آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۹ بهمن
صفحه اصلی اقتصاد بازار ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ – ۰۶:۵۸ آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (یکشنبه) اعلام شد. بازار / دارایی قیمت فعلی میزان تغییر شاخص بورس ۴,۱۷۴,۳۸۳ ۰.۲۵٪...
۲۰ بهمن ۱۴۰۴ – ۰۶:۵۸

آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (یکشنبه) اعلام شد.
| بازار / دارایی | قیمت فعلی | میزان تغییر |
|---|---|---|
| شاخص بورس | ۴,۱۷۴,۳۸۳ | ۰.۲۵٪ ▲ |
| انس جهانی طلا | ۴,۹۶۱.۱۵ | ۰٪ |
| مثقال طلا | ۸۱۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۳.۷۵٪ ▲ |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۷,۸۰۴,۰۰۰ | ۳.۷۶٪ ▲ |
| سکه تمام | ۱,۹۰۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۳.۲۵٪ ▲ |
| دلار آمریکا | ۱,۵۸۹,۵۰۰ | ۱.۵۸٪ ▲ |
| یورو | ۱,۸۷۸,۶۰۰ | ۱.۶٪ ▲ |
| یوآن چین | ۲۲۹,۱۰۰ | ۱.۶٪ ▲ |
| نفت برنت | ۶۸.۰۵ | ۰٪ |
| بیتکوین | ۷۰,۸۷۵.۳۷ | ۲.۰۹٪ ▲ |
کد خبر 945792



