قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
به گزارش اطلاعات نیوز، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد: قیمت انس جهانی (طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم) نام دارایی قیمت زنده کمترین...
به گزارش اطلاعات نیوز، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت انس جهانی (طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم)
| نام دارایی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۲۱۹.۳۲ دلار | ۴,۲۱۳.۱۰ | ۴,۲۱۹.۳۲ | ۲۳ خرداد |
| انس نقره | ۶۸.۰۰ دلار | ۶۷.۹۷ | ۶۸.۰۶ | ۲۳ خرداد |
| انس پلاتین | ۱,۷۱۲.۲۰ دلار | ۱,۷۱۲.۲۰ | ۱,۷۲۱.۴۰ | ۲۳ خرداد |
| انس پالادیوم | ۱,۲۹۱.۵۰ دلار | ۱,۲۹۱.۵۰ | ۱,۲۹۶.۷۵ | ۲۳ خرداد |
قیمت طلا در بازار داخلی (به ریال)
| نوع طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۷۲,۲۰۸,۰۰۰ تومان | ۱۷۱,۹۷۲,۰۰۰ | ۱۷۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۲۳ خرداد |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲۹,۶۰۸,۰۰۰ تومان | ۲۲۹,۲۹۴,۰۰۰ | ۲۳۸,۲۲۶,۰۰۰ | ۲۳ خرداد |
| طلای دست دوم | ۱۶۹,۹۱۱,۶۸۰ تومان | ۱۶۹,۶۷۹,۳۵۰ | ۱۷۶,۲۸۹,۳۱۰ | ۲۳ خرداد |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۹۳۹,۷۳۰ تومان | ۳,۹۳۹,۷۳۰ | ۳,۹۶۷,۰۹۰ | ۲۳ خرداد |
قیمت مثقال و آبشده طلا
| نوع دارایی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۷۴۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ۷۴۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۶۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۳ خرداد |
| آبشده نقدی | ۷۴۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان | ۷۴۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۶۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۳ خرداد |
| آبشده معاملاتی | ۷۴۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ۷۴۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۶۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۳ خرداد |
| مثقال / بدون حباب | ۷۵۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۷۵۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۷۴۹,۰۰۰ | ۲۳ خرداد |
صندوقهای طلا در بورس
| نام صندوق | قیمت زنده (تومان) | کمترین | بیشترین | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۴۶۷,۲۵۰ | ۴۶۵,۷۸۰ | ۵۱۴,۲۱۵ | ۲۳ خرداد |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۱۹۵,۵۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۳۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۲۳ خرداد |
| صندوق طلای مثقال | ۱۳۵,۰۲۶ | ۱۳۴,۵۵۱ | ۱۵۰,۵۰۰ | ۲۳ خرداد |
| صندوق طلای گوهر | ۸۰۰,۷۰۴ | ۷۹۷,۷۱۰ | ۸۹۱,۰۰۰ | ۲۳ خرداد |
