آخرین قیمت طلا ۱۸ عیار، سکه و دلار امروز ۷ اسفند
صفحه اصلی اقتصاد بازار ۷ اسفند ۱۴۰۴ – ۱۹:۳۸ آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (پنجشنبه) اعلام شد. به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح...
۷ اسفند ۱۴۰۴ – ۱۹:۳۸

آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (پنجشنبه) اعلام شد.
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| نماد | قیمت فعلی | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| بورس | ۳,۷۱۳,۹۵۵ | ۰ | ۰% |
| انس طلا | ۵,۱۹۰.۸۷ | -۱.۷۰ | ۰.۰۳% |
| مثقال طلا | ۸۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | -۱۷,۱۶۰,۰۰۰ | ۱.۹۸% |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۰۰,۴۵۲,۰۰۰ | -۳,۹۵۷,۰۰۰ | ۱.۹۷% |
| سکه | ۲,۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱.۷۴% |
| دلار | ۱,۶۵۳,۷۰۰ | +۲,۴۰۰ | ۰.۱۵% |
| یورو | ۱,۹۵۴,۱۰۰ | +۳,۸۰۰ | ۰.۱۹% |
| یوان چین | ۲۴۱,۸۰۰ | +۱,۳۰۰ | ۰.۵۴% |
| نفت برنت | ۷۲.۰۳ | +۱.۰۶ | ۱.۴۹% |
| بیتکوین | ۶۷,۳۴۳.۰۹ | -۱,۵۰۳.۴ | ۲.۲% |
کد خبر 950200



