آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۴ اسفند
صفحه اصلی اقتصاد بازار ۴ اسفند ۱۴۰۴ – ۱۹:۴۶ آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (دوشنبه) اعلام شد. به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح...
۴ اسفند ۱۴۰۴ – ۱۹:۴۶

آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (دوشنبه) اعلام شد.
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| عنوان دارایی | قیمت فعلی | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| بورس | ۳,۶۸۰,۱۹۱ | ۶۱,۷۰۹ | ۱.۷۱٪ |
| انس طلا | ۵,۱۹۷.۰۵ | ۹۲.۷۱ | ۱.۸۲٪ |
| مثقال طلا | ۸۶۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱.۲۷٪ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۰۰۰ | ۱.۳۱٪ |
| سکه امامی | ۱,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| دلار | ۱,۶۳۳,۳۰۰ | ۶۵۰ | ۰.۰۴٪ |
| یورو | ۱,۹۲۷,۹۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۰.۱۹٪ |
| وان چین | ۲۳۶,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۰۴٪ |
| نفت برنت | ۷۱.۶۱ | ۰.۳۱ | ۰.۴۳٪ |
| بیت کوین | ۶۵,۶۶۰.۳۹ | ۲۰۹۵.۵۵ | ۲.۷٪ |
کد خبر 950202




