نرخ ارز امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوهشتم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۶,۸۸۲ ریال، قیمت هر یورو به ۷۹۸,۶۸۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۲۰۳ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوهشتم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۶,۸۸۲ ریال، قیمت هر یورو به ۷۹۸,۶۸۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۲۰۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۶,۸۸۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۵۷,۹۹۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۸۱,۳۰۰ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۳۶۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۴,۹۶۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۵,۴۳۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۶۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۲۰۳ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۱,۹۰۹ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۶۹۹ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۱,۸۷۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۰۳۵ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۲,۳۳۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۸,۵۳۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۵,۶۱۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۶۲۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۶۹۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۵۲ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۷۸۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۵۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۵,۹۶۷ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۱۸۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۷,۸۱۱ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۸,۸۷۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۷,۲۹۹ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۰۸۳ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۶,۵۹۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۷,۷۲۲ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۴۵۸ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۱۶۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۱۷,۰۶۳ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۲,۸۵۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۸,۰۳۹ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۴,۹۳۲ |
|
| EUR | یورو | ۷۹۸,۶۸۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۲,۱۱۸ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۱۶۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۸,۱۳۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۳۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۲۵۵ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۷۰۴ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۲,۶۴۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۲۷۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۸۴۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۶۱ |
|


