آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۹ بهمن
صفحه اصلی اقتصاد اقتصاد کلان ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ – ۰۸:۳۵ آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (چهارشنبه) اعلام شد. به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز...
۲۹ بهمن ۱۴۰۴ – ۰۸:۳۵

آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (چهارشنبه) اعلام شد.
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| شاخص بازار | قیمت | تغییر درصد |
|---|---|---|
| بورس | ۳,۸۴۷,۵۴۱ | (۰%) ۰ |
| انس طلا (هر اونس) | ۴,۹۳۲.۹۵ | (۱.۱۴%) +۵۵.۶۲ |
| مثقال طلا | ۸۱۶,۳۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
| طلا ۱۸ عیار (هر گرم) | ۱۸۸,۴۵۵,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
| سکه تمام بهار آزادی | ۱,۹۵۹,۸۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
| دلار (آزاد) | ۱,۶۰۸,۶۰۰ | (۰%) ۰ |
| نفت برنت (هر بشکه) | ۶۷.۶۱ USD | (۰.۲۵%) +۰.۱۷ |
| تتر (USDT) | ۱,۶۳۵,۲۶۰ | (۰.۴%) +۶,۵۰۰ |
| بیتکوین (BTC) | ۶۷,۶۷۰.۹۸ USD | (۰.۰۲%) +۱۵.۲ |
| یوان چین (CNY) | ~۲۳,۵۰۰ تومان | — |
کد خبر 949400



