آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه ۲۵ بهمن
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان روز معاملاتی امروز به شرح زیر است: دارایی قیمت (ریال) درصد تغییر میزان تغییر توضیحات شاخص بورس تهران ۳,۹۸۶,۱۰۵ ▼ ۱.۱٪ –۴۳,۷۱۴ — انس طلا...
به گزارش اطلاعات نیوز، آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان روز معاملاتی امروز به شرح زیر است:
| دارایی | قیمت (ریال) | درصد تغییر | میزان تغییر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شاخص بورس تهران | ۳,۹۸۶,۱۰۵ | ▼ ۱.۱٪ | –۴۳,۷۱۴ | — |
| انس طلا (اونس) | ۲۱۱,۸۰۹,۶۲۰ ▲ | ▲ ۰.۲۳٪ | — | ۵,۰۴۳.۱۱ دلار × نرخ ارز |
| مثقال طلا | ۸۰۸,۹۶۰,۰۰۰ | ▲ ۴.۵۸٪ | +۳۷,۰۵۰,۰۰۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۶,۷۴۷,۰۰۰ | ▲ ۴.۵۸٪ | +۸,۵۵۰,۰۰۰ | — |
| سکه طلا (امامی) | ۱,۹۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۶۲٪ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دلار آمریکا | ۱,۵۸۵,۰۵۰ | ▲ ۲.۵۵٪ | +۴۰,۴۵۰ | — |
| یوآن چین | ۱۸۶,۲۳۷ | — | — | ۱ یوآن = ۰.۱۲ دلار |
| نفت برنت | ۲,۸۴۴,۷۵۰ | ▲ ۰.۳۶٪ | +۰.۲۴ دلار | ۶۷.۷۵ دلار × نرخ ارز |
| تتر (USDT) | ۱,۶۰۱,۰۷۰ | ▲ ۰.۷۴٪ | +۱۱,۸۸۰ | — |
| بیتکوین | ۲,۹۱۷,۷۴۲,۵۶۰ | ▲ ۰.۸۷٪ | +۶۰۱.۷۶ دلار | ۶۹,۴۷۰.۰۸ دلار × نرخ ارز |
