نرخ ارز امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستوهفتم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۶,۷۲۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۳,۰۱۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۱۵۹ ریال رسید....
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستوهفتم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۶,۷۲۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۳,۰۱۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۱۵۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۶,۷۲۳ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۰,۴۵۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۸۳,۱۶۰ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۵۶۱ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۱۲۸ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۵,۶۵۹ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۷۰۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۱۵۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۶,۰۶۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۷۱۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۲,۸۳۳ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۴۰۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۹۰,۰۹۶ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۰,۰۰۷ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۶,۷۴۳ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۷۰۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۷۷۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۹۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۵۹۱ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۷۸۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۶,۷۲۵ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۹۶۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۵,۶۲۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۱,۰۹۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۲,۳۵۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۹۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۳ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۸,۸۵۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۸,۲۵۳ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۴,۱۵۷ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۵۶۵ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۱۶,۳۵۳ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۳,۵۶۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۹,۲۷۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۹,۰۷۳ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۳,۰۱۷ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۲,۶۰۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۹,۴۲۱ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۸۰۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۷۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۵,۱۸۳ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۷,۴۳۱ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۷,۳۲۶ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۶۶۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۹۳۷ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۹۵ |
|


