نرخ ارز امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستوپنجم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۴,۴۳۹ ریال، قیمت هر یورو به ۷۹۸,۴۵۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۵۳۸ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستوپنجم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۴,۴۳۹ ریال، قیمت هر یورو به ۷۹۸,۴۵۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۵۳۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۴,۴۳۹ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۵۹,۸۱۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۸۰,۱۷۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۷۳۰ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۱۴۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۵,۷۸۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۹۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۵۳۸ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۷,۹۴۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۸۰۹ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۹,۷۸۵ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۱۷۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۳,۸۵۸ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۹,۰۶۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۷,۹۳۷ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۳۰۸ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۷۳۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۰۸ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۹۴۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۶۰۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۸,۲۲۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۳۴۲ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۹,۳۷۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۹,۵۵۵ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۰,۰۶۸ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۱۵ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۸,۰۴۷ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۷,۲۰۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۸۷۱ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۲۷۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۰۹,۰۶۲ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۳,۱۴۳ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۸,۲۳۹ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۵,۷۵۹ |
|
| EUR | یورو | ۷۹۸,۴۵۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۲,۴۱۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۴۳۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۴۸۶ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۱۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۴۷۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۰۴۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۳,۶۰۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۰۴۸ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۸۴۶ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۱۲۹ |
|


