نرخ ارز امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوچهارم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۴,۳۲۴ ریال، قیمت هر یورو به ۷۹۳,۱۶۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۵۰۶ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوچهارم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۴,۳۲۴ ریال، قیمت هر یورو به ۷۹۳,۱۶۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۵۰۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۴,۳۲۴ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۵۷,۰۲۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۷۷,۸۹۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۵۹۳ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۰۲۸ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۵,۴۱۹ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۹۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۵۰۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۴,۹۷۵ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۵۹۲ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۵,۹۲۸ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۱۳۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۱,۰۳۷ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۸,۴۵۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۸,۴۶۰ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۱۲۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۷۰۰ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۹۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۶۳۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۳۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۸,۹۸۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۰۴۱ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۶,۳۶۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۷,۶۷۲ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۹,۵۰۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۰۷۸ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۷,۹۷۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۷,۲۳۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۴,۲۶۸ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۱۳۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۱۴,۵۱۲ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۱,۹۱۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۱,۸۲۱ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۴,۱۶۵ |
|
| EUR | یورو | ۷۹۳,۱۶۰ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۲,۰۹۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۰۱۶ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۲۹۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۵۶ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۱۰۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۳۷۷ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۲,۲۷۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۰۰۶ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۹۴۰ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۱۳۴ |
|

