نرخ ارز امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستویکم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۲۸۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۲,۴۶۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۲۲ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستویکم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۲۸۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۲,۴۶۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۲۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۲۸۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۴۳,۸۳۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۷۲,۴۱۱ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۷,۵۷۰ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۳,۹۲۹ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۴,۳۱۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۴۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۲۲۲ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۱۷,۱۸۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۸,۷۰۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۴,۵۳۵ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۸۷۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۵۲,۲۷۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۱,۰۸۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۰,۳۷۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۷۳۳ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۴۴۰ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۷۷۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۳,۶۰۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۶۷۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۵۸,۶۰۶ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۹,۱۰۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۸۷,۰۳۵ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۰,۷۳۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۹,۳۶۱ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۷۱۱ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۹,۰۷۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۳,۷۱۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۲,۰۹۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۷,۲۶۵ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۹۵,۵۵۹ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۰,۱۱۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۰,۷۴۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۸۸,۶۱۱ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۲,۴۶۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۸,۳۹۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۳,۶۸۰ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۸۶۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۹۵۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۰,۷۲۵ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲۸,۸۹۷ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۹,۸۰۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۴,۰۴۴ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۹,۲۹۵ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۳۶ |
|


