نرخ ارز امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۴,۴۵۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۵,۲۰۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۵۴۱ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۴,۴۵۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۵,۲۰۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۵۴۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۴,۴۵۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۴۲,۶۱۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۷۲,۱۵۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۷,۴۸۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۳,۹۳۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۴,۲۵۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۲۷ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۵۴۱ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۱۸,۷۷۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۸,۲۲۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۴,۲۳۸ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۷۰۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۴۸,۸۴۲ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۰,۴۷۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۰,۰۹۹ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۵۹۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۳۹۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۶۶۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۳,۲۳۴ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۵۷۳ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۵۸,۲۶۳ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۸,۷۳۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱۴۸,۷۳۹ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۹,۹۸۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۸,۷۶۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۶۴۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۷,۷۷۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۳,۷۷۳ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۱,۹۵۸ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۷,۰۷۳ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۹۴,۰۱۱ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۹,۷۸۷ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹۸,۷۱۷ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۸۶,۷۰۰ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۵,۲۰۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۸,۰۹۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۳,۴۳۷ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۷۶۶ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۹۴۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۰,۳۲۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲۸,۱۰۰ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۷,۳۳۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۳,۹۱۵ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۹,۳۶۰ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۶۱ |
|


