نرخ ارز امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۸۱۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۸,۹۰۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۰۹۶ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۸۱۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۸,۹۰۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۰۹۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۸۱۹ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۴۵,۰۸۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۷۹,۶۷۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۱۳۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۴,۱۹۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۴,۹۱۳ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۸۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۰۹۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۲۱,۰۰۵ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۸,۴۴۹ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۹,۱۷۲ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۹۴۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۵۰,۱۰۷ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۵,۳۲۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۳,۶۹۲ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۶۴۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۴۴۹ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۹۱۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۳,۳۷۹ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۶۰۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۰,۷۶۶ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۸,۸۸۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۸۴,۸۴۳ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۲,۲۵۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۹,۲۴۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۶۳۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۱,۶۱۵ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۳,۶۰۲ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۲,۰۹۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۷,۲۷۳ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۰۵,۳۸۸ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۱,۷۰۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۰,۹۲۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۸۷,۴۴۹ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۸,۹۰۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۸,۴۴۸ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۳,۵۴۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۸۷۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۸۹۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۰,۴۸۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲۸,۴۱۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۷,۲۱۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۳,۷۹۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۹,۵۷۳ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۲۰۶ |
|


