نرخ ارز امروز ۵ مهر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه پنجم مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۳۵۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۳,۹۱۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۴۳ ریال رسید. بر اساس...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه پنجم مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۳۵۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۳,۹۱۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۴۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۳۵۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۵۲,۷۰۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۳,۴۳۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۶۱۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۲۹۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۷,۹۶۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۳۳۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۲۴۳ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۳۷,۶۷۹ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۸,۳۶۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۵,۶۳۶ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۱۹۶ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۶۰,۳۵۴ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۲,۷۲۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۳,۹۷۴ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۳۵۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۵۱۱ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۷۳۱ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۴,۳۱۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۸۵۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۷,۵۹۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۹,۷۸۵ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۹۳,۸۶۷ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۴,۶۴۹ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۱,۳۸۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۵۷۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۸ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۹۵,۷۴۹ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۷,۰۰۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۹۰۹ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۸,۷۴۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۴۳,۴۸۸ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۳,۰۳۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹۸,۲۳۹ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۹۲,۲۳۴ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۳,۹۱۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۲,۹۳۷ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۷,۵۲۳ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۶۲۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۴۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۵,۹۳۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۰,۴۰۴ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۶۶,۲۰۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۹,۹۱۷ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۰,۶۵۰ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۲۸۰ |
|
