نرخ ارز امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۰,۰۹۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۲,۴۰۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۳۵۴ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۰,۰۹۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۲,۴۰۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۳۵۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۰,۰۹۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۱۸,۱۳۴ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۵۴,۱۷۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۶,۰۴۷ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۱,۹۷۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۱,۹۲۵ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۰۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۳۵۴ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۷۵۹,۴۳۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۲,۵۰۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۳,۵۶۱ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۶۹,۸۰۱ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۰۴,۸۵۱ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۳۹۰,۶۶۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۱,۷۸۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۴۰۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۰۲۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۵۳۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۴۸,۶۱۸ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۱,۲۸۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۲ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۴۷,۸۵۳ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۴,۲۵۸ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۳۸,۷۴۵ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۱۶,۴۱۹ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۴۳,۷۹۹ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۰۷۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۵۸ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۹۹,۸۲۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۳۸,۹۲۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۹۹,۰۸۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۴,۴۰۲ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۳۲,۵۴۸ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۶,۹۷۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۶,۶۶۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۶۳,۰۰۱ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۲,۴۰۸ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۴,۷۵۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۱۹۶,۸۳۷ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۲,۷۷۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۶۳۶ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۵,۰۸۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱۸,۲۱۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۱,۹۷۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۰۸۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۴,۷۰۳ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۱۹۳ |
|
